Organização de Produtores - 2 . Enquadramento legislativo
1. O que são
São estruturas privilegiadas para melhorar a posição dos agricultores na cadeia agroalimentar, cujos objetivos principais, são assegurar a concentração da oferta, a colocação no mercado e a melhoria da comercialização da produção dos seus membros.
Podem ser reconhecidas como Organizações de Produtores, as pessoas coletivas constituídas por iniciativa de produtores, para um determinado setor ou produto, que revistam uma das seguintes formas jurídicas: Sociedade comercial por quotas, Sociedade comercial anónima Cooperativa agrícola ou florestal e suas uniões.
2 . Enquadramento legislativo
As Organizações de produtores são reguladas:
No plano europeu - Pelo Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, na redação dada pelo Regulamento (UE) 2017/2393, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro.
No plano interno - Pela Portaria n.º 298/2019, de 9 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 55-B/2019 (Diário da República n.º 215/2019, de 8 novembro), a qual estabelece as regras nacionais de reconhecimento destas organizações, complementando o regulamento.
OTC - Orientação Técnica Complementar à Portaria n.º 298/2019 - agosto 2020
Atuando no Setor das Frutas e Produtos Hortícolas, as Organizações de Produtores devem ainda observar o Regulamento Delegado (UE) 2017/891 da Comissão, de 13 de março, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) 2018/1145, de 16 de agosto.
3 . Organizações de produtores reconhecidas
Lista das Organizações de Produtores, reconhecidas pela DRAP-Norte:
Descarregue toda a informação
N.º OP | ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES | NIF | NIFAP | NATUREZA JURÍDICA | DATA | SETOR |
540 | OLIVICULTORES VALPAÇOS | 500954976 | 4909682 | COOPERATIVA | 08/01/2018 | AZEITE |
515 | KIWI GREENSUN | 506222675 | 7353024 | SOCIEDADE ANÓNIMA | 18/04/2016 | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS |
611 | SOUTOS OS CAVALEIROS | 508252369 | 7408584 | COOPERATIVA | 21/07/2016 | FRUTOS DE CASCA RIJA |
610 | PENELA DA BEIRA | 504040626 | 6211135 | COOPERATIVA | 24/08/2016 | FRUTOS DE CASCA RIJA |
591 | AMÊNDOACOOP | 507585569 | 6380334 | COOPERATIVA | 28/01/2022 | FRUTOS DE CASCA RIJA |
513 | AGROS | 500291950 | 4696271 | COOPERATIVA | 31/08/2016 | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA |
518 | PROLEITE | 500075387 | 4694554 | COOPERATIVA | 01/08/2016 | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA |
581 | FAVAIOS | 501163875 | 4908357 | COOPERATIVA | 02/12/2020 | VINHO |
557 | TÁVORA | 500075530 | 4891136 | COOPERATIVA | 29/03/2016 | VINHO |
107 | CARNAROUQUESA | 504259865 | 6387752 | COOPERATIVA | 20/12/2012 | CARNE DE BOVINO |
607 | MIRANDESA | 501416382 | 4892886 | COOPERATIVA | 23/04/2012 | CARNE DE BOVINO |
605 | CAPOLIB | 500074631 | 4694403 | COOPERATIVA | 02/04/2012 | CARNE DE BOVINO E PRODUTOS APÍCOLAS |
790 | UCANORTE - UNIÃO DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, U.C.R.L. | 500927634 | 2303581 | UNIÃO DE COOPERATIVAS | 06-03-2023 | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO |
621 | FRUTAS DOURO AO MINHO | 502107383 | 7076573 | SOCIEDADE ANÓNIMA | 06/07/2017 | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS |
749 | TOP-TAIPINA ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, LDA | 515538396 | 10500886 | SOCIEDADE POR QUOTAS | 27-04-2023 | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS |
135 | PAM OP | 508669677 | 7393451 | SOCIEDADE POR QUOTAS | 16/02/2009 | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS |
520 | B-FRUIT | 510819796 | 8281874 | SOCIEDADE ANÓNIMA | 15/12/2017 | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS E PEQUENOS FRUTOS |
507 | LCN | 509175392 | 8569996 | COOPERATIVA | 19/10/2015 | FRUTOS DE CASCA RIJA |
122 | CAPTMAD | 506709973 | 6422127 | COOPERATIVA | 01/09/2009 | FRUTOS DE CASCA RIJA |
587 | LEITE DO CAMPO | 514326620 | 8927954 | COOPERATIVA | 16/07/2021 | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA |
602 | TERRAS DE FELGUEIRAS | 500305889 | 4696417 | COOPERATIVA | 28/09/2022 | VINHO |
4 . Organizações de produtores revogadas
Lista das Organizações de Produtores, com reconhecimento revogado:
SETOR DAS PRODUÇÕES VEGETAIS
N.º OP |
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES |
NIF |
NIFAP |
Data da Revogação |
144 |
FRUTAS CRUZEIRO II - PRODUÇÃO LDA. |
509720528 |
7590756 |
25-09-2020 |
36 |
FRUCAR - COMERCIO DE FRUTAS LDA. |
502839619 |
4896025 |
25-09-2020 |
18 |
COOPERATIVA AGRICOLA DO TÁVORA CRL |
500075530 |
4891136 |
25-09-2020 |
121 |
COOPAÇOS-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VALPAÇOS, CRL |
501155740 |
6421631 |
04-11-2020 |